WM 2010 Spielplan
Herzlich Willkommen bei WM2010Spielplan.org,
hier findest Du einen kostenlosen Wm 2010 Spielplan. Dieser steht Dir entweder zum anschauen auf unserer Webseite, zum Download oder zum einbinden in deinen Weblog zur Verfügung!
Die 19. FIFA Fußballweltmeisterschaft wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 stattfinden. Diesjähriger Austragungsort ist Südafrika und zum ersten Mal somit auch der Kontinent Afrika.
Wm 2010 Spielplan: Von der Gruppenphase bis zum Finale
Im nachfolgen nun die Spielpläne der WM 2010 für die Gruppenphase (Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Gruppe E, Gruppe F, Gruppe G, Gruppe H), das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale.
Der Spielplan für die Gruppe A der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2010, 16.00 Uhr | Johannesburg – JSC | Südafrika | 1:1 | Mexiko | ARD |
| 2 | 11.06.2010, 20.30 Uhr | Kapstadt | Uruguay | 0:0 | Frankreich | RTL |
| 17 | 16.06.2010, 20.30 Uhr | Tshwane / Pretoria | Südafrika | - | Uruguay | ARD |
| 18 | 17.06.2010, 20.30 Uhr | Polokwane | Frankreich | - | Mexiko | ZDF |
| 33 | 22.06.2010, 16.00 Uhr | Rustenburg | Mexiko | - | Uruguay | ZDF |
| 34 | 22.06.2010, 16.00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Frankreich | - | Südafrika | ZDF |
Der Spielplan für die Gruppe B der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.06.2010, 16.00 Uhr | Johannesburg – JEP | Argentinien | - | Nigeria | ARD |
| 4 | 12.06.2010, 13.30 Uhr | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Korea Republik | 2:0 | Griechenland | ARD |
| 19 | 17.06.2010, 16.00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Griechenland | - | Nigeria | ZDF |
| 20 | 17.06.2010, 13.30 Uhr | Johannesburg – JSC | Argentinien | - | Korea Republik | ARD |
| 35 | 22.06.2010, 20.30 Uhr | Durban | Nigeria | - | Korea Republik | ZDF |
| 36 | 22.06.2010, 20.30 Uhr | Polokwane | Griechenland | - | Argentinien | ZDF |
Der Spielplan für die Gruppe C der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.06.2010, 20.30 Uhr | Rustenburg | England | - | USA | ARD |
| 6 | 13.06.2010, 13.30 Uhr | Polokwane | Algerien | - | Slowenien | ZDF |
| 22 | 18.06.2010, 16.00 Uhr | Johannesburg – JEP | Slowenien | - | USA | ZDF |
| 23 | 18.06.2010, 20.30 Uhr | Kapstadt | England | - | Algerien | RTL |
| 37 | 23.06.2010, 16.00 Uhr | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Slowenien | - | England | ARD |
| 38 | 23.06.2010, 16.00 Uhr | Tshwane / Pretoria | USA | - | Algerien | ARD |
Der Spielplan für die Gruppe D der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13.06.2010, 20.30 Uhr | Durban | Deutschland | - | Australien | ZDF |
| 8 | 13.06.2010, 16.00 Uhr | Tshwane / Pretoria | Serbien | - | Ghana | ZDF |
| 21 | 18.06.2010, 13.30 Uhr | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Deutschland | - | Serbien | ZDF |
| 24 | 19.06.2010, 16.00 Uhr | Rustenburg | Ghana | - | Australien | ARD |
| 39 | 23.06.2010, 20.30 Uhr | Johannesburg – JSC | Ghana | - | Deutschland | ARD |
| 40 | 23.06.2010, 20.30 Uhr | Nelspruit | Australien | - | Serbien | ARD |
Der Spielplan für die Gruppe E der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.06.2010, 13.30 Uhr | Johannesburg – JSC | Niederlande | - | Dänemark | ARD |
| 10 | 14.06.2010, 16.00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Japan | - | Kamerun | ARD |
| 25 | 19.06.2010, 13.30 Uhr | Durban | Niederlande | - | Japan | ARD |
| 26 | 19.06.2010, 20.30 Uhr | Tshwane / Pretoria | Kamerun | - | Dänemark | ARD |
| 43 | 24.06.2010, 20.30 Uhr | Rustenburg | Dänemark | - | Japan | RTL |
| 44 | 24.06.2010, 20.30 Uhr | Kapstadt | Kamerun | - | Niederlande | ZDF |
Der Spielplan für die Gruppe F der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.06.2010, 20.30 Uhr | Kapstadt | Italien | - | Paraguay | RTL |
| 12 | 15.06.2010, 13.30 Uhr | Rustenburg | Neuseeland | - | Slowakei | ZDF |
| 27 | 20.06.2010, 13.30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Slowakei | - | Paraguay | ARD |
| 28 | 20.06.2010, 16.00 Uhr | Nelspruit | Italien | - | Neuseeland | ARD |
| 41 | 24.06.2010, 16.00 Uhr | Johannesburg – JEP | Slowakei | - | Italien | ZDF |
| 42 | 24.06.2010, 16.00 Uhr | Polokwane | Paraguay | - | Neuseeland | ZDF |
Der Spielplan für die Gruppe G der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.06.2010, 16.00 Uhr | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Elfenbeinküste | - | Portugal | ZDF |
| 14 | 15.06.2010, 20.30 Uhr | Johannesburg – JEP | Brasilien | - | Korea DVR | ZDF |
| 29 | 20.06.2010, 20.30 Uhr | Johannesburg – JSC | Brasilien | - | Elfenbeinküste | ARD |
| 30 | 21.06.2010, 13.30 Uhr | Kapstadt | Portugal | - | Korea DVR | ZDF |
| 45 | 25.06.2010, 16.00 Uhr | Durban | Portugal | - | Brasilien | ARD |
| 46 | 25.06.2010, 16.00 Uhr | Nelspruit | Korea DVR | - | Elfenbeinküste | ARD |
Der Spielplan für die Gruppe H der WM 2010.
| Spiel | Datum, Zeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16.06.2010, 13.30 Uhr | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ARD |
| 16 | 16.06.2010, 16.00 Uhr | Durban | Spanien | - | Schweiz | ARD |
| 31 | 21.06.2010, 16.00 Uhr | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Chile | - | Schweiz | ZDF |
| 32 | 21.06.2010, 20.30 Uhr | Johannesburg – JEP | Spanien | - | Honduras | RTL |
| 47 | 25.06.2010, 20.30 Uhr | Tshwane / Pretoria | Chile | - | Spanien | ZDF |
| 48 | 25.06.2010, 20.30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Schweiz | - | Honduras | RTL |
26.06.2010, 16.00 Uhr 1. Gruppe A – 2. Gruppe B in Port Elizabeth (Nelson-Mandela-Bay)
26.06.2010, 20.30 Uhr 1. Gruppe C – 2. Gruppe D in Rustenburg (Royal-Bafokeng-Stadium)
27.06.2010, 16.00 Uhr 1. Gruppe D – 2. Gruppe C in Bloemfontein (Free-State-Stadium)
27.06.2010, 20.30 Uhr 1. Gruppe B – 2. Gruppe A in Johannesburg (Soccer City)
28.06.2010, 16.00 Uhr 1. Gruppe E – 2. Gruppe F in Durban (Moses-Mabhida-Stadium)
28.06.2010, 20.30 Uhr 1. Gruppe G – 2. Gruppe H in Johannesburg (Ellis Park)
29.06.2010, 16.00 Uhr 1. Gruppe F – 2. Gruppe E in Pretoria (Loftus-Versfeld-Stadium)
29.06.2010, 20.30 Uhr 1. Gruppe H – 2. Gruppe G in Kapstadt (Green-Point-Stadium)
02.07.2010, 16.00 Uhr Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 in Johannesburg (Soccer-City)
02.07.2010, 20.30 Uhr Sieger Spiel 5 – Sieger Spiel 6 in Port Elizabeth (Nelson-Mandela Bay)
03.07.2010, 16.00 Uhr Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 in Kapstadt (Green-Point-Stadium)
03.07.2010, 20.30 Uhr Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 8 in Johannesburg (Ellis Park)
06.07.2010, 20.30 Uhr Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 in Kapstadt (Green-Point-Stadium)
07.07.2010, 20.30 Uhr Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 in Durban (Moses-Mhabida-Stadium)
10.07.2010, 20.30 Uhr Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 in Port Elizabeth (Nelson-Mandela-Bay)
11.07.2010, 20.30 Uhr Sieger HF 1 – Sieger HF 2 in Johannesburg (Soccer-City)
Austragungsorte: Die Weltmeisterschaft 2010 wird in den Städten Johannesburg, Durban, Kapstadt, Johannesburg, Tshwane/Pretoria, Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Nelspruit, Mangaung/Bloemfontein, Polokwane sowie Rustenburg ausgetragen.